SIB Kraków, Wieliczka - instalacje centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjne, centralnej ciepłej wody użytkowej, wewnętrzne instalacje gazu, kotłownie i wymiennikownie
Kim jesteśmy
Jesteśmy firmą z ponad 30-sto letnimdoświadczeniem w bieżącym utrzymaniu i konserwacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wykonujemy także remonty i modernizacje instalacji sanitarnych.
Aktualnie pod naszą opieką są 32 budynki na terenie Krakowa. Firma posiada 2 oddziały na terenie Krakowa, dzięki którym szybko reagujemy na potrzeby klientów.
W 2013 roku wydzieliliśmy z naszej struktury dział inwestycji i założyliśmy firmę SIB Inwestycje Sp. z o.o.. W dniu 01.08.2024 Serwis Instalacyjno-Budowlany J. Łatak i wspólnicy – spółka jawna, przekształcony został w Serwis Instalacyjno-Budowlany Sp. z o.o..
Zarząd
Ryszard Borowski
Członek Zarządu
r.borowski@sib.com.pltel: 501 261 184Tomasz Wiśliński
Członek Zarządu
t.wislinski@sib.com.pltel: 570 355 684Gabriel Janczarski
biuro@sib.com.pltel: 570 339 984
Zespół sprawdzonych profesjonalistów
Posiadamy wykwalifikowanych pracowników z branży hydraulicznej, elektrycznej, budowlano-wykończeniowej i ślusarskiej, którzy posiadają wszystkie wymagane prawem uprawnienia zawodowe oraz przechodzą cykliczne szkolenia podnoszące ich kwalifikacje.
Instalacje centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjne, centralnej ciepłej wody użytkowej, wewnętrzne instalacje gazu, kotłownie i wymiennikownie - SIB Kraków, Wieliczka
Czym się zajmujemy
Prowadzimy konserwację i bieżące utrzymanie techniczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie i okolicach.
Prace konserwacyjne na zamieszkanych budynkach wykonujemy z najwyższą starannością tak, aby były one jak najmniej uciążliwe dla lokatorów.
-

Usługi hydrauliczne
- odpowietrzanie instalacji
- kontrola ciśnienia w układach C.O.
- wymiana grzejników i zaworów
- naprawa lub wymiana pionów i poziomów wodnych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji wewnętrznej
- monitoring wizyjny przewodów kanalizacyjnych
- okresowe przeglądy gazowe
- dezynfekcja instalacji C.C.W.U.
- czyszczenie i wymiana zasobników C.C.W.U.
- okresowa wymiana wodomierzy
- czyszczenie rynien i rur spustowych itp.
-

Usługi budowlano - wykończeniowe
- flizowanie
- szpachlowanie
- malowanie ścian i podłóg w częściach wspólnych
- malowanie wiatrołapów
- remonty altan śmietnikowych
- wstawianie parapetów i stolarki budowlanej
- wykonywanie oznakowania dróg
- montaż ekopiterów przeciw ptakom itp.
-

Usługi elektryczne
- bieżące naprawy instalacji elektrycznej
- wymiana lamp oświetleniowych w częściach wspólnych budynków na lampy ledowe z czujnikami ruchu
- wymiana włączników światła i bezpieczników itp.
-

Usługi ślusarskie
- montaż, wymiana lub naprawa zamków, zawiasów itp.
- montaż lub wymiana samozamykaczy, klamek i pochwytów drzwiowych i okiennych
- naprawa lub wymiana furtek w altanach śmietnikowych
Rekomandacje dla Serwisu Instalacyjno-Budowlanego - SIB Kraków, Wieliczka
Realizacje
Jesteśmy firmą świadczącą od lat usługi dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych oraz dla Zarządców nieruchomości.
Instalacje centralnego ogrzewania
| wymiana grzejników oraz części instalacji C.O. | ul. Okólna 11 | 2018 r. |
| wymiana zaworów instalacji C.O. | ul. Rydygiera 15 | 2017 r. |
| wymiana zaworów instalacji C.O. | ul. Rydygiera 12 | 2017 r. |
| wymiana grzejników oraz części instalacji C.O. | ul. Teligi 18 | 2017 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. Gliniana 9 | 2016 r. |
| wymiana instalacji C.O. | ul. Retoryka 4, 4A i 4B | 2015 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. 29 Listopada 41 | 2013 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. Mała 3 | 2013 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. Piekarska 2 | 2013 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. Wiśniowa 14-16 | 2013 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. Kremerowska 5 | 2013 r. |
| remont i wymiana instalacji C.O. | ul. Augustiańska 17 i ul. Starowiślna 25 | 2012 r. |
| remont i wymiana instalacji C.O. | ul. Łobzowska 57 | 2011 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. Okólna 3,5,11,13 i 28 | 2011 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. Na Kozłówce 14 | 2011 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. Grochowska 20 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika | 2010 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. Centrum C9 | 2010 r. |
| czyszczenie chemiczne instalacji C.O. | ul. Rydygiera 15, Facimiech 18, Wolska 8, Gliniana 9 | 2010 r. |
| remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła | ul. Dietla 30 | 2010 r. |
| wykonanie instalacji C.O. | ul. Jaremy 1,3,5,7 | 2009 r. |
| przebudowa instalacji C.O. | DPS Miechów | 2009 r. |
| wymiana instalacji C.O. | ul. Królewska 59 | 2009 r. |
| czyszczenie chemiczne instalacji C.O. | os. Boh. Września 7,11,8 i 12 | 2009 r. |
| czyszczenie chemiczne instalacji C.O. | os. Piastów 3,25,29 i 31 | 2009 r. |
| czyszczenie chemiczne instalacji C.O. | os. Wysokie 11 | 2009 r. |
| czyszczenie chemiczne instalacji C.O. | ul. Królewska 45 | 2009 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | os. Kalinowe 14, os. Piastów 25,29 i 31 | 2008 r. |
| modernizacja instalacji C.O. | ul. Łazarza 14 | 2008 r. |
Instalacje centralnej ciepłej wody użytkowej
| wymiana wodomierzy c.w.u. | ul. Na Kozłówce 12 | 2018 r. |
| wymiana wodomierzy c.w.u. | ul. Okólna 9 | 2018 r. |
| wymiana wodomierzy c.w.u. | ul. Okólna 13 | 2018 r. |
| wymiana wodomierzy c.w.u. | ul. Okólna 26 | 2017 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Wileńska 7 | 2016 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Seweryna 6 | 2013 r. |
| wykonanie poziomów C.C.W.U. | Nowy Glinnik | 2013 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Okólna 24 | 2013 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Okólna 12 | 2013 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Centralna 38A | 2012 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Nad Potokiem 6 | 2012 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. z przyłączem | ul. Teligi 18 | 2011 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Bieżanowska 78 | 2011 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Bieżanowska 84 | 2011 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Brodowicza 5A | 2011 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Okólna 5 | 2010 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Bieżanowska 86 | 2010 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Palacha 3 i 5 | 2010 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Brodowicza 5 | 2010 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | ul. Jaremy 1,3,5 i 8 | 2009 r. |
| wykonanie instalacji C.C.W.U. | os. Na Skarpie 60 | 2009 r. |
Wewnętrzne instalacje gazowe
| przegląd instalacji gazowej | ROM PROKOCIM | 2018 r. |
| przegląd instalacji gazowej | ROM PROKOCIM | 2017 r. |
| remont instalacji gazowej | ul. Teligi 16 | 2017 r. |
| przegląd instalacji gazowej | ROM PROKOCIM | 2016 r. |
| przegląd instalacji gazowej | Kraków i okolice - ROM PROKOCIM | 2016 r. |
| przegląd instalacji gazowej | ROM PROKOCIM | 2015 r. |
| przegląd instalacji gazowej | Kraków i Wadowice – TBS Małopolska sp. z o. o. w Krakowie | 2015 r. |
| wymiana pionów gazowych | ul. Gliniana 9 | 2013 r. |
| wymiana pionów gazowych | ul. Krowoderskich Zuchów 7 | 2013 r. |
| wymiana instalacji gazowej | os. Centrum C9 | 2010 r. |
| przegląd instalacji gazowej | ROM PROKOCIM | 2010 r. |
| przegląd i remont instalacji gazowej | SM Na Kozłówce w Krakowie | 2010 r. |
| próby instalacji gazowej z doszczelnieniem | SM NAFTOBUDOWA w Krakowie | 2008 r. |
| przegląd instalacji gazowej | ZARZĄDCA S.C. | 2008 r. |
| przegląd instalacji gazowej | ROM PROKOCIM | 2008 r. |
| przegląd instalacji gazowej | ul. Sempołowskiej 36 | 2008 r. |
Instalacje wodno - kanalizacyjne
| wymiana wodomierzy z.w. | ul. Okólna 13 | 2018 r. |
| wymiana wodomierzy z.w. | ul. Na Kozłówce 12 | 2018 r. |
| wymiana wodomierzy z.w. | ul. Okólna 9 | 2018 r. |
| wymiana wodomierzy z.w. | ul. Okólna 26 | 2017 r. |
| wymiana wodomierzy z.w. | ul. Okólna 5 | 2017 r. |
| wymiana wodomierzy z.w. | ul. Gliniana 11 | 2017 r. |
| wymiana wodomierzy z.w. | ul. Gliniana 9 | 2017 r. |
| wymiana wodomierzy z.w. | ul. Gliniana 7 | 2017 r. |
| wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ppoż. oraz instalacji wentylacyjnej | ul. Hoffmanowej 6A | 2013 r. |
| wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego | ul. Ludowa 4 | 2011 r. |
| modernizacja hydroforni i wymiana pionów ppoż. | ul. Oboźna 4 | 2009 r. |
| modernizacja hydroforni i wymiana pionów ppoż. | ul. Lea 53 | 2009 r. |
| modernizacja hydroforni i wymiana pionów ppoż. | ul. Piastowska 57 | 2009 r. |
| modernizacja hydroforni i wymiana pionów ppoż. | ul. Wyki 10 i 12 | 2009 r. |